Ejemplos
Un caso práctico:
Se trata de resolver el siguiente problema: tenemos una tabla de productos con dos campos, el código y el nombre del producto, tenemos otra tabla de pedidos en la que anotamos el código del producto, la fecha del pedido y la cantidad pedida. Deseamos consultar los totales de producto por año, calculando la media anual de ventas.
Estructura y datos de las tablas:
| ARTICULOS | PEDIDOS | |||
| ID | Nombre | ID | Fecha | Cantidad |
| 1 | Zapatos | 1 | 11/11/1996 | 250 |
| 2 | Pantalones | 2 | 11/11/1996 | 125 |
| 3 | Blusas | 3 | 11/11/1996 | 520 |
| 1 | 12/10/1996 | 50 | ||
| 2 | 04/10/1996 | 250 | ||
| 3 | 05/08/1996 | 100 | ||
| 1 | 01/01/1997 | 40 | ||
| 2 | 02/08/1997 | 60 | ||
| 3 | 05/10/1997 | 70 | ||
| 1 | 12/12/1997 | 8 | ||
| 2 | 15/12/1997 | 520 | ||
| 3 | 17/10/1997 | 1.250 | ||
Usuarios que han visto este tema también han visto...
- Actualizar un registro SQL
- Convertir números a diferentes bases con SQL
- Consultas de Union Internas
- Cómo manejar fechas en SQL Server
- La Cláusula Procedure en SQL

Información legal | Política de Privacidad | Contacte con nosotros
Otro proyecto de Factoría de Internet. Copyright© 2003-2008 Factoría de Internet S.L.. Todos los derechos reservados.